<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cartographier mots et idées pour écrire des récits plus captivants, mais aussi pour gérer ses savoirs</title>
	<link>http://autokteb.org/2007/05/27/cartographier-mots-et-idees-pour-ecrire-des-recits-plus-captivants-mais-aussi-pour-gerer-ses-savoirs/</link>
	<description>blog consacré aux logiciels romanesques et aux outils de cyberlittérature</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:24:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par Twitter Trackbacks for L’AutoKteb d’Abdel » Blog Archive » Cartographier mots et idées pour écrire des récits plus captivants, mais aussi pour gérer ses savoirs [autokteb.org] on Topsy.com</title>
		<link>http://autokteb.org/2007/05/27/cartographier-mots-et-idees-pour-ecrire-des-recits-plus-captivants-mais-aussi-pour-gerer-ses-savoirs/#comment-18560</link>
		<author>Twitter Trackbacks for L’AutoKteb d’Abdel » Blog Archive » Cartographier mots et idées pour écrire des récits plus captivants, mais aussi pour gérer ses savoirs [autokteb.org] on Topsy.com</author>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 22:51:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://autokteb.org/2007/05/27/cartographier-mots-et-idees-pour-ecrire-des-recits-plus-captivants-mais-aussi-pour-gerer-ses-savoirs/#comment-18560</guid>
		<description>[...] L’AutoKteb d’Abdel » Blog Archive » Cartographier mots et idées pour écrire des récits plus...  autokteb.org/2007/05/27/cartographier-mots-et-idees-pour-ecrire-des-recits-plus-captivants-mais-aussi-pour-gerer-ses-savoirs &#8211; view page &#8211; cached  * 22.3.2009: Découvrez un générateur de romans qui prend le pouvoir sur un journal intime * 20.3.2009: Générez des excuses cavalières * 16.3.2009: Nicolas, Gérard et Olivier au Salon du livre pour la sortie d'Autopsie d'un sans-papiers * 7.3.2009: Decouvrez Autopsie d'un sans papiers, la suite de Romanesque            Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] L’AutoKteb d’Abdel » Blog Archive » Cartographier mots et idées pour écrire des récits plus&#8230;  autokteb.org/2007/05/27/cartographier-mots-et-idees-pour-ecrire-des-recits-plus-captivants-mais-aussi-pour-gerer-ses-savoirs &ndash; view page &ndash; cached  * 22.3.2009: Découvrez un générateur de romans qui prend le pouvoir sur un journal intime * 20.3.2009: Générez des excuses cavalières * 16.3.2009: Nicolas, Gérard et Olivier au Salon du livre pour la sortie d&#8217;Autopsie d&#8217;un sans-papiers * 7.3.2009: Decouvrez Autopsie d&#8217;un sans papiers, la suite de Romanesque            Filter tweets [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Olivier</title>
		<link>http://autokteb.org/2007/05/27/cartographier-mots-et-idees-pour-ecrire-des-recits-plus-captivants-mais-aussi-pour-gerer-ses-savoirs/#comment-18555</link>
		<author>Olivier</author>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:23:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://autokteb.org/2007/05/27/cartographier-mots-et-idees-pour-ecrire-des-recits-plus-captivants-mais-aussi-pour-gerer-ses-savoirs/#comment-18555</guid>
		<description>merci à vous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci à vous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Christophe</title>
		<link>http://autokteb.org/2007/05/27/cartographier-mots-et-idees-pour-ecrire-des-recits-plus-captivants-mais-aussi-pour-gerer-ses-savoirs/#comment-18553</link>
		<author>Christophe</author>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:48:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://autokteb.org/2007/05/27/cartographier-mots-et-idees-pour-ecrire-des-recits-plus-captivants-mais-aussi-pour-gerer-ses-savoirs/#comment-18553</guid>
		<description>Très belle synthèse, merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle synthèse, merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

